Насосы ЦНС
Посмотреть прайс-лист
Насосы ЦНС (рабочая температура до 450оС) и ЦНСГ (рабочая температура от 45оС до 105оС) предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель pH 7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,1% (0,2% - для насосов с производительностью 105, 180, 300 м3/ч), размером твердых частиц не более 0,1 мм (0,2 мм - для насосов с производительностью 180, 300 м3/ч), микротвердостью не более 1,47 ГПа.
Насосы ЦНСМ предназначены для работы в маслянной системе турбогенераторов для подачи масла в уплотняющие подшипники на период пуска, остановки и работы турбогенератора. Рабочая жидкость - масло турбинное Т22 ГОСТ 32-74, диапазон рабочих темперетур от 2оС до 60оС, вязкость кинематическая 20-23 сСт при температуре масла 50оС, плотность равна 0,9 г/см3 при температуре масла 20оС.
Насосы ЦНСн предназначены для перекачивания обводненной (до 90%) газонасыщенной и товарной нефти с температурой от 0оС до 45оС, с плотностью 700-1050 кг/м3, кинематической вязкостью не более 1,5х10-4 м2/с, имеющей водородный показатель pH 7-8,5, давлением насыщенных паров не более 665 ГПа, содержанием газа (объемное) не более 3%, парафина не более 20%, с содержанием механических примесей с размером твердых частиц до 0, мм и микротвердостью 1,47 ГПа - не более 0,2% в системах внутрипромыслового сбора, подготовки и транспортирования нефти.
Структурная схема условного обозначения
| ЦНС | | X | | X | | XXX | - | XXX | | УХЛ | | X | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | центробежный насос селекционный |
| | | | | | | | | | | | | | Г - для горячей воды М - для масла н - для нефти |
| | | | | | | | | | | | Насос: А - агрегат на основе ЦНС(ЦНСГ, ЦНСМ, ЦНСн) |
| | | | | | | | | | подача, м3/ч |
| | | | | | | | напор, м |
| | | | | | климатическое состояние по ГОСТ 15150-89 |
| | | | | 4 - | категория размещения для холодной и горячей воды и масла по ГОСТ 15150-89 | | 5 - | категория размещения для нефти по ГОСТ 15150-89 |
|
Пример записи агрегата электронасосного на основе центробежного многоступенчатого селекционного насоса для горячей воды ЦНГС с подачей 105 м3/ч, напором 245 м, климатическим исполнением УХЛ и категорией размещения 4:
ЦНГСА 105 - 245 УХЛ4.
Все насосы серии ЦНС могут комплектоваться торцовыми уплотнениями, позволяющими снизить утечки до 30 мл/ч.
Основные параметры и размеры насосных агрегатов
| Тип агрегата | Мощность эл. двигат., кВт | Частота вращения синхронная, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Подача, м3/ч | Насос, м | Длина х ширина х высота агрегата, мм | Масса агрегата, кг |
| ЦНСА(ЦНСГА) 38 44 | 11 | 3000 | 3,6 (для насосов ЦНС) | 38 | 44 | 1337х450х686 | 326 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 38 66 | 15 | 66 | 1623х450х686 | 405 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 38 88 | 18 | 88 | 1744х450х717 | 446 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 38 110 | 22 | 110 | 1825х450х735 | 491 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 38 132 | 30 | 132 | 1941х450х735 | 521 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 38 154 | 30 | 154 | 2012х450х735 | 551 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 38 176 | 30 | 176 | 2083х450х735 | 572 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 38 198 | 37 | 198 | 2279х450х760 | 648 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 38 220 | 45 | 220 | 2400х450х760 | 692 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 60 66 | 22 | 3000 | 4,5 (для насосов ЦНС) | 60 | 66 | 1540х520х665 | 492 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 60 99 | 30 | 99 | 1620х520х665 | 550 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 60 132 | 45 | 132 | 1658х520х665 | 596 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 60 165 | 55 | 165 | 1928x520х640 | 808 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 60 198 | 55 | 198 | 2008х520х730 | 846 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 60 231 | 75 | 231 | 2193х520х795 | 1009 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 60 264 | 75 | 264 | 2273х520х795 | 1051 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 60 297 | 75 | 297 | 2353х520х795 | 1089 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 60 330 | 110 | 330 | 2658х520х860 | 1366 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 105 98 | 55 | 3000 | 5,5 (для насосов ЦНС) | 105 | 98 | 1900x590x775 | 920 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 105 147 | 75 | 147 | 2095х620х815 | 1065 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 105 196 | 110 | 196 | 2416х875х860 | 1460 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 105 245 | 132 | 245 | 2550x875х882 | 1600 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 105 294 | 160 | 294 | 2400х820x780 | 1530 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 105 343 | 160 | 343 | 2500х820х785 | 1585 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 105 392 | 200 | 392 | 2630х820х785 | 1760 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 105 441 | 250 | 441 | 2770х910х824 | 1970 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 105 490 | 250 | 490 | 2865х910х824 | 2030 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 180 85 | 75 | 1500 | 4,0 (для насосов ЦНС) | 180 | 85 | 2050x652x975 | 1275 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 180 128 | 110 | 128 | 2410х652х975 | 1700 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 180 170 | 132 | 170 | 2610х1010х1050 | 1880 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 180 212 | 160 | 212 | 2665x1010х1050 | 2235 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 180 255 | 200 | 255 | 2945х1057x1057 | 2705 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 180 297 | 250 | 297 | 3110х1057х1075 | 3075 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 180 340 | 250 | 340 | 3215х1057х1075 | 3195 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 180 383 | 315 | 383 | 3320х1057х1075 | 3310 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 180 425 | 315 | 425 | 3425х1057х1075 | 3430 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 300 120 | 160 | 1500 | 4,5 (для насосов ЦНС) | 300 | 120 | 2380x940x1070 | 2120 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 300 180 | 250 | 180 | 2540х1030х1070 | 2380 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 300 240 | 315 | 240 | 2820x1070x1070 | 2820 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 300 300 | 400 | 300 | 3280x1320х1540 | 3810 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 300 360 | 500 | 360 | 3400x1320x1540 | 4100 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 300 420 | 500 | 420 | 3520x1320x1540 | 4300 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 300 480 | 630 | 480 | 3740x1320x1540 | 4750 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 300 540 | 800 | 540 | 3810x1420x1650 | 5200 |
| ЦНСА(ЦНСГА) 300 600 | 800 | 600 | 3930x1420x1650 | 5360 |
Основные параметры и размеры насосных агрегатов
| Тип агрегата | Мощность эл. Двигателя., кВ | Частота вращения синхронизация, об/мин | Допускаемый квитанционный запас, м, не более | Подача, м3/ч | Напор, м | Длинна x ширина x высота агрегата, мм | Масса агрегата, кг |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 38-44 | 18,5 | 3000 | 5.5 * | 38 | 44 | 1580x540x640 | 480 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 38-66 | 18,5 | 66 | 1580x540x640 | 510 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 38-68 | 30 | 68 | 1790x560x730 | 640 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 38-110 | 30 | 110 | 1860x560x730 | 680 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 38-132 | 45 | 132 | 1980x525x770 | 780 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 38-154 | 45 | 154 | 2050x625x770 | 810 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 38-176 | 55 | 176 | 2210x640x810 | 930 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 38-196 | 55 | 198 | 2280x640x610 | 950 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 38-220 | 75 | 220 | 2460x610x790 | 1100 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 60-66 | 30 | 3000 | 5.5 * | 60 | 66 | 1580x550x750 | 540 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 60-99 | 45 | 99 | 1580x525x780 | 750 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 60-132 | 55 | 132 | 1970x540x830 | 870 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 60-165 | 75 | 165 | 2160x810x810 | 1130 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 60-198 | 75 | 198 | 2240x810x810 | 1170 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 60-231 | 110 | 231 | 2390x940x890 | 1470 |
| ЦНСА (ЦНСМА) 60-264 | 110 | 204 | 2470x940x890 | 1530 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 60-297 | 132 | 297 | 2670x950x820 | 1550 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 60-330 | 132 | 330 | 2750x950x820 | 1700 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 105-98 | 75 | 3000 | 6.0 * | 105 | 98 | 2180x850x840 | 1250 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 105-147 | 110 | 147 | 2350x900x850 | 1520 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 105-196 | 132 | 198 | 2560x360x820 | 1750 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 105-245 | 160 | 245 | 2700x960x630 | 1900 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 105-294 | 200 | 294 | 2880x1240x1210 | 2580 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 105-343 | 250 | 343 | 3030x1240x1240 | 7880 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 105-392 | 250 | 392 | 3120x1240x1210 | 3160 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 105-441 | 315 | 441 | 3300x1240x1210 | 3850 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 105-490 | 315 | 490 | 3400x1240x1210 | 3940 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 180-85 | 75 | 1500 | 6.0 * | 180 | 85 | 2190x875x975 | 1435 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 180-128 | 132 | 128 | 2500x975x975 | 1930 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 180-170 | 160 | 170 | 2600x975x975 | 2085 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 180-212 | 200 | 212 | 2780x975x975 | 2265 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 180-255 | 250 | 255 | 2950x1020x935 | 2760 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 180-297 | 315 | 297 | 3050x1020x935 | 3045 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 180-340 | 315 | 340 | 3160x1020x935 | 3165 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 180-383 | 315 | 383 | 5580x1200x1220 | 3990 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 180-425 | 400 | 425 | 3700x1200x1250 | 4600 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 300-120 | 200 | 1500 | 6.0 * | 300 | 120 | 2936x1220x1280 | 3250 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 300-180 | 250 | 180 | 3100x1220x1280 | 3550 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 300-240 | 315 | 240 | 3340x1200x1280 | 4050 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 300-300 | 500 | 300 | 3600x1270x1300 | 4630 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 300-360 | 500 | 350 | 3560x1420x1510 | 5200 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 300-420 | 630 | 420 | 3750x1420x1510 | 5750 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 300-480 | 630 | 480 | 3870x1420x1510 | 5950 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 300-540 | 800 | 540 | 4410x1500x1550 | 6780 |
| ЦНСА,(ЦНСМА) 300-600 | 100 | 600 | 4440x1570x1820 | 7805 |
* - показатель дан для агрегатов, перекачивающих воду с разрежением во всасе
|