Элерон - химическое оборудование. Официальный дилер Полтавхиммаш. Эмалированное оборудование, сборники реактеры Элерон - химическое оборудование. Официальный дилер Полтавхиммаш. Эмалированное оборудование, сборники реактеры

Питатели шлюзовые

Элерон - химическое оборудование. Официальный дилер Полтавхиммаш. Эмалированное оборудование, сборники реактеры

Питатели шлюзовые

Посмотреть прайс-лист

Питатели Ш3

Назначение:
Питатели Ш3 предназначены для подачи агрессивных и неагрессивных порошкообразных и зернистых (наибольший размер гранул не более 10 мм) хорошо сыпучих материалов не более 1.5%, температурой не более плюс 1000С, с насыпной плотностью 0.15 МПа (1.5 кгс/см2).
Вид климатического исполнения УХЛЗ, 04 по ГОСТ 15150-69; Взрывоопасная зона класса В-1а по ПУЭ для взрывоопасной смеси категории Па, группы Т4 по ГОСТ 12. 1.011-78.

Примеры записи обозначения питателей при заказе:
Питатель Ш3-15 РНУ-01 ТУ 26-01-935-85,
Питатель Ш3-20 ПВК-02 ТУ 26-01-935-85,
Питатель Ш3-30 ЭНК-01 ТУ 26-01-935-85,

Где: Ш3 - тип питателя (шлюзовый для пнеамотранспорта)
15, 20, 30 - диаметр ротора, см
Р - ручное регулирование производительности
П - пневматическое регулирование производительности
Э - регулирование производительности электрическим исполнительным механизмом
Б - без регулирования производительности
Н - электродвигатель не взрывозащитного исполнения
В - электродвигатель взрывозащитного исполнения
У - углеродистое исполнение
К - коррозионно-стойкое исполнение
01,02 - порядковой номер модели, учитывающий материал деталей, соприкасающимся с продуктом.

Техническая характеристика
Условное обозначение питателяОбозначение спецификацииКод ОКП и КЧДиаметр ротора, ммПроиз-ть, м3/ч, не болееЧастота вращения, кВт, не болееМощность потребл., кВт, не болееМатериал деталей, соприка-сающийся с продуктомГабаритные размеры, мм, не болееМасса, кг, не более
длиннаширинавысота
123456789101112
Ш5-15 РНУ-01742.413.00.00.0003618431085 08150От 0,18
До 1,65
От 2,5
До 24
0,49Ст. 3 пс
08X22H6T
08X13
595556345105
Ш5-15 РНК-01742.413.00.00.000 -013618433170 0459555634599
Ш5-15 РНК-02-23618433171 0359555634599
Ш5-15 РБУ-01-336 18431086 07595572345109
Ш5-15 РВК-01-43618433172 02595572345103
Ш5-15 РВК-02-53618433173 01595572345103
Ш5-15 ЭНУ-01-63618431087 06595686445114
Ш5-15 ЭНК-01-736 18433174 00595686445108
Ш5-15 ЭНК-02-83618433175 10595686445108
Ш5-15 ПНУ-01-93618431096 05697685410129
Ш5-15 ПНК-01-103618433176 09697685410123
Ш5-15 ПНК-02-113618433177 08697685410123
Ш5-15 ПВУ-01-123618431089 04697700410132
Ш5-15 ПВК-01-133618433179 07697700410126
Ш5-15 ПВК-02-143618433179 06697700410126
Ш5-15 БНУ-01-153618431090 0357755634598
Ш5-15 БНК-01-163618433180 0257755634592
Ш5-15 БНК-02-173618433181 0157755634592
Ш5-15 БВУ-01-183618431091 07577572345101
Ш5-15 БВК-01-193618433182 0057757234595
Ш5-15 БВК-02-203618433183 1057757234595
Ш5-20 РНУ-01742.414.00.00.0003618431092 09200От 0,46
До 4,4
От 2,5
До 24
644563403151
Ш5-20 РНК-01742.414.00.00.000-013618433186 09644563403142
Ш5-20 РНК-02-23618433185 08644563403142
Ш5-20 РВУ-01-336 18431093 08644594403155
Ш5-20 РВК-01-43618433186 07644594403146
Ш5-20 РВК-02-53618433187 06644594403146
Ш5-20 ЭНУ-01-63618431094 07644686472160
Ш5-20 ЭНК-01-73618433186 05644686472151
Ш5-20 ЭНК-02-83618433189 04644686472151
Ш5-20 ПНУ-01-93618431095 06747685484175
Ш5-20 ПНК-01-103618433190 00747685484166
Ш5-20 ПНК-02-113618433191 10747685484166
Ш5-20 ПВУ-01-123618431096 05747700484178
Ш5-20 ПВК-01-133618433192 09747700484169
Ш5-20 ПВК-02-143618433193 08747700484169
Ш5-20 БНУ-01-153618431097 04627563403145
Ш5-20 БНК-01-163618433194 07627563403136
Ш5-20 БНК-02-173618433195 06627563403136
Ш5-20 БВУ-01-183618431098 03627594403148
Ш5-20 БВК-01-193618433196 05627594403139
Ш5-20 БВК-02-203618431099 02627594403139
Ш5-30 РНУ-01742.415.00.00.0003618431099 02300От 1,56
До 14.8
От 2.5
До 24
1,0810742506274
Ш5-30 РНК-01742.415.00.00.000-013618433198 03810742506266
Ш5-30 РНК-02-23618433199 02810742506266
Ш5-30 РВУ-01-33618431100 04810805506288
Ш5-30 РВК-01-43618433200 04810805506275
Ш5-30 РВК-02-53618433201 03810805506275
Ш5-30 ЭНУ-01-63618431101 03810865528583
Ш5-30 ЭНК-01-73618433202 02810865528275
Ш5-30 ЭНК-02-83618433203 01810865528275
Ш5-30 ПНУ-01-93618431102 02845884586278
Ш5-30 ПНК-01-103618433104 00845884586270
Ш5-30 ПНК-02-113618433105 10845884586270
Ш5-30 ПВУ-01-123618431103 01845948586287
Ш5-30 ПВК-01-133618433206 09845948586279
Ш5-30 ПВК-02-143618433207 08845948586279
Ш5-30 БНУ-01-153618431104 00772742506260
Ш5-30 БНК-01-163618433207 07772742506252
Ш5-30 БНК-02-173618433109 06772742506252
Ш5-30 БВУ-01-183618431105 10772805506269
Ш5-30 БВК-01-193618433210 02772805506260
Ш5-30 БВК-02-203618433210 01772805506260

Основные присоеденительные размеры питателей Ш3

Типоразмер питателяРазмеры, мм
DdD1cC1kK1mM1tHhN
Ш3-15110100200203587,517512020087,51752958
Ш3-201601502462040722161702708024034512
Ш3-30260250350305557,53152703707034045012

Питатели шлюзовые Ш5

Назначение.
Питатели шлюзовые Ш5 предназначены для подачи хорошо сыпучих порошковых и зернистых материалов (размер гранул не более 10мм) поверхностной влажностью не выше 1,5 %, насыпной плотностью не более 1,8 г/см3, температурой от плюс 5 до плюс 250 град, С.
Вид климатических исполнений УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69, нижний температурный предел минус 40 град, С. Для питателей с электрическим исполнительным механизмом - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Для питателей класс взрывоопасной зоны В-fa или В-Па.

Пример записи обозначения питателя при заказе:
Питатель Ш5-15 РНУ-01 ТУ 26-01-640-87
Питатель Ш5-20 ЭНК-02 ТУ 26-01-640-87
Питатель Ш5-30 ПВУ-02 ТУ 26-01-640-87
Питатель Ш5-45 БВК-01 ТУ 26-01-640-87, где

Ш5 - тип питателя.
15, 20, 30 - диаметр ротора, см
Р - ручное регулирование производительности
П - пневматическое регулирование производительности
Э - регулирование производительности электрическим исполнительным механизмом
Б - без регулирования производительности
Н - электродвигатель не взрывозащитного исполнения
В - электродвигатель взрывозащитного исполнения
У - углеродистое исполнение
К - коррозионно-стойкое исполнение
01,02 - порядковой номер модели, учитывающий материал деталей, соприкасающимся с продуктом.

Техническая характеристика
Условное обозначение питателяОбозначение спецификацииКод ОКП и КЧДиаметр ротора, ммПроиз-ть, м3/ч, не болееЧастота вращения, кВт, не болееМощность потребл., кВт, не болееМатериал деталей, соприка-сающийся с продуктомГабаритные размеры, мм, не болееМасса, кг, не более
длиннаширинавысота
123456789101112
Ш5-15 РНУ-01742.594.00.00.00036 1843 1245 10150От 2,5
До 2,28
От 2,5
До 24
0,47Ст. 3 пс
08X22H6T
08X13
586511309108
Ш5-15 РНК-01742.594.00.00.000-0136 1843 3492 00586511309104
Ш5-15 РНК-02-236 1843 3491 01586511309104
Ш5-15 РБУ-01-336 1843 1246 09586527309111
Ш5-15 РВК-01-436 1843 3490 02586527309107
Ш5-15 РВК-02-536 1843 3489 06586527309107
Ш5-15 ЭНУ-01-636 1843 1244 00586670463117
Ш5-15 ЭНК-01-736 1843 3488 07586670463113
Ш5-15 ЭНК-02-836 1843 3487 08586670463113
Ш5-15 ПНУ-01-936 1843 1243 01690756395132
Ш5-15 ПНК-01-1036 1843 3486 09690726395128
Ш5-15 ПНК-02-1136 1843 3483 01690726395128
Ш5-15 ПВУ-01-1236 1843 1242 02690771395135
Ш5-15 ПВК-01-1336 1843 3412 02690771395131
Ш5-15 ПВК-02-1436 1843 3481 03690771395131
Ш5-15 БНУ-01-1536 1843 1247 06570511309101
Ш5-15 БНК-01-1636 1843 3471 0657051130997
Ш5-15 БНК-02-1736 1843 3472 0457051130997
Ш5-15 БВУ-01-1836 1843 1248 07570527309104
Ш5-15 БВК-01-1936 1843 3473 03570527309100
Ш5-15 БВК-02-2036 1843 3474 02570527309100
Ш5-20 РНУ-01742.595.00.00.00036 1843 1256 07200От 0,57
До 5,46
0,49647522358130
Ш5-20 РНК-01742.595.00.00.000-0136 1843 3497 06647522358127
Ш5-20 РНК-02-236 1843 3498 05647522358127
Ш5-20 РВУ-01-336 1843 1257 06647538538132
Ш5-20 РВК-01-436 1843 3499 04647538538129
Ш5-20 РВК-02-536 1843 3500 06647538538129
Ш5-20 ЭНУ-01-636 1843 1258 05697676488140
Ш5-20 ЭНК-01-736 1843 3505 01697676488137
Ш5-20 ЭНК-02-836 1843 3506 00697676488137
Ш5-20 ПНУ-01-936 1843 1259 04750762470144
Ш5-20 ПНК-01-1036 1843 3509 08750762470141
Ш5-20 ПНК-02-1136 1843 3510 04750762470147
Ш5-20 ПВУ-01-1236 1843 1260 00750717740144
Ш5-20 ПВК-01-1336 1843 3511 03750717470144
Ш5-20 ПВК-02-1436 1843 3512 02750717470126
Ш5-20 БНУ-01-1536 1843 1247 08630522358123
Ш5-20 БНК-01-1636 1843 3517 08630522358123
Ш5-20 БНК-02-1736 1843 3518 07630522358129
Ш5-20 БВУ-01-1836 1843 1261 10630538358126
Ш5-20 БВК-01-1936 1843 3473 03630538358126
Ш5-20 БВК-02-203 618 433 474630538358126
Ш5-30 РНУ-01742.593.00.00.00036 1843 1274 05300От 1,74
До 16,57
От 2
До 19
0,99795659490224
Ш5-30 РНК-01742.593.00.00.000-0136 1843 3553 04795659490224
Ш5-30 РНК-02-236 1843 3552 05795659490224
Ш5-30 РВУ-01-336 1843 3552 06795760490245
Ш5-30 РВК-01-436 1843 3550 07795760490245
Ш5-30 РВК-02-536 1843 3549 00795760490245
Ш5-30 ЭНУ-01-636 1843 1273 06795835540235
Ш5-30 ЭНК-01-736 1843 3544 05795835540235
Ш5-30 ЭНК-02-836 1843 3543 06795835540235
Ш5-30 ПНУ-01-936 1843 3544 05830978554230
Ш5-30 ПНК-01-1036 1843 3543 06830978554230
Ш5-30 ПНК-02-1136 1843 1272 07830978554230
Ш5-30 ПВУ-01-1236 1843 3540 098301043554249
Ш5-30 ПВК-01-1336 1843 3539 028301043554249
Ш5-30 ПВК-02-1436 1843 1271 088301043554249
Ш5-30 БНУ-01-1536 1843 3538 03760695490209
Ш5-30 БНК-01-1636 1843 3557 04760695490209
Ш5-30 БНК-02-1736 1843 3531 10760695490209
Ш5-30 БВУ-01-1836 1843 1344 02760760490227
Ш5-30 БВК-01-1936 1843 3530 00760760490227
Ш5-30 БВК-02-2036 1843 3529 04760760490227
Ш5-45 РНУ-01742.596.00.00.00036 1843 1284 10450От 6,28
До 59,68
1,98963795680350
Ш5-45 РНК-01742.596.00.00.000-0136 1843 3578 07963795680342
Ш5-45 РНК-02-236 1843 3577 07963795680361
Ш5-45 РВУ-01-336 1843 1285 02963850680352
Ш5-45 РВК-01-436 1843 3578 07963850680352
Ш5-45 РВК-02-536 1843 3577 07963850680359
Ш5-45 ЭНУ-01-636 1843 1285 02963855680351
Ш5-45 ЭНК-01-736 1843 3576 08963855680351
Ш5-45 ЭНК-02-836 1843 3575 09963855680354
Ш5-45 ПНУ-01-936 1843 1282 0510001008680346
Ш5-45 ПНК-01-1036 1843 3570 0310001008680346
Ш5-45 ПНК-02-1136 1843 3569 0710001008680364
Ш5-45 ПВУ-01-1236 1843 1283 0410001063680356
Ш5-45 ПВК-01-1336 1843 3571 0010001063680336
Ш5-45 ПВК-02-1436 1843 3582 1010001063680328
Ш5-45 БНУ-01-1536 1843 1286 01925795680328
Ш5-45 БНК-01-1636 1843 3568 08925795680346
Ш5-45 БНК-02-1736 1843 3567 09925795680338
Ш5-45 БВУ-01-1836 1843 1294 01925850680338
Ш5-45 БВК-01-1936 1843 3559 09925850680338
Ш5-45 БВК-02-2036 1843 3558 10925850680338

Основные присоеденительные размеры питателей Ш5

Типоразмер питателяИсполнение электродвигателяРазмеры, мм
В1В2В3CDD1H1EnN1
Ш5-15
Обычное
В3Т4
170180-
381
397
10017025619844
Ш5-20
Обычное
В3Т4
200120250
381
397
15022531024048
Ш5-30
Обычное
В3Т4
320125375
490
555
250335440285612
Ш5-45
Обычное
В3Т4
460174522
520
575
400480620368812



       Создание сайта
Нижний Новгород
Яндекс цитирования