Питатели шлюзовые
Посмотреть прайс-лист
Питатели Ш3
Назначение:
Питатели Ш3 предназначены для подачи агрессивных и неагрессивных порошкообразных и зернистых (наибольший размер гранул не более 10 мм) хорошо сыпучих материалов не более 1.5%, температурой не более плюс 1000С, с насыпной плотностью 0.15 МПа (1.5 кгс/см2).
Вид климатического исполнения УХЛЗ, 04 по ГОСТ 15150-69; Взрывоопасная зона класса В-1а по ПУЭ для взрывоопасной смеси категории Па, группы Т4 по ГОСТ 12. 1.011-78.
Примеры записи обозначения питателей при заказе:
Питатель Ш3-15 РНУ-01 ТУ 26-01-935-85,
Питатель Ш3-20 ПВК-02 ТУ 26-01-935-85,
Питатель Ш3-30 ЭНК-01 ТУ 26-01-935-85,
Где: Ш3 - тип питателя (шлюзовый для пнеамотранспорта)
15, 20, 30 - диаметр ротора, см
Р - ручное регулирование производительности
П - пневматическое регулирование производительности
Э - регулирование производительности электрическим исполнительным механизмом
Б - без регулирования производительности
Н - электродвигатель не взрывозащитного исполнения
В - электродвигатель взрывозащитного исполнения
У - углеродистое исполнение
К - коррозионно-стойкое исполнение
01,02 - порядковой номер модели, учитывающий материал деталей, соприкасающимся с продуктом.
Техническая характеристика
| Условное обозначение питателя | Обозначение спецификации | Код ОКП и КЧ | Диаметр ротора, мм | Произ-ть, м3/ч, не более | Частота вращения, кВт, не более | Мощность потребл., кВт, не более | Материал деталей, соприка-сающийся с продуктом | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
| длинна | ширина | высота |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ш5-15 РНУ-01 | 742.413.00.00.000 | 3618431085 08 | 150 | От 0,18 До 1,65 | От 2,5 До 24 | 0,49 | Ст. 3 пс 08X22H6T 08X13 | 595 | 556 | 345 | 105 |
| Ш5-15 РНК-01 | 742.413.00.00.000 -01 | 3618433170 04 | 595 | 556 | 345 | 99 |
| Ш5-15 РНК-02 | -2 | 3618433171 03 | 595 | 556 | 345 | 99 |
| Ш5-15 РБУ-01 | -3 | 36 18431086 07 | 595 | 572 | 345 | 109 |
| Ш5-15 РВК-01 | -4 | 3618433172 02 | 595 | 572 | 345 | 103 |
| Ш5-15 РВК-02 | -5 | 3618433173 01 | 595 | 572 | 345 | 103 |
| Ш5-15 ЭНУ-01 | -6 | 3618431087 06 | 595 | 686 | 445 | 114 |
| Ш5-15 ЭНК-01 | -7 | 36 18433174 00 | 595 | 686 | 445 | 108 |
| Ш5-15 ЭНК-02 | -8 | 3618433175 10 | 595 | 686 | 445 | 108 |
| Ш5-15 ПНУ-01 | -9 | 3618431096 05 | 697 | 685 | 410 | 129 |
| Ш5-15 ПНК-01 | -10 | 3618433176 09 | 697 | 685 | 410 | 123 |
| Ш5-15 ПНК-02 | -11 | 3618433177 08 | 697 | 685 | 410 | 123 |
| Ш5-15 ПВУ-01 | -12 | 3618431089 04 | 697 | 700 | 410 | 132 |
| Ш5-15 ПВК-01 | -13 | 3618433179 07 | 697 | 700 | 410 | 126 |
| Ш5-15 ПВК-02 | -14 | 3618433179 06 | 697 | 700 | 410 | 126 |
| Ш5-15 БНУ-01 | -15 | 3618431090 03 | 577 | 556 | 345 | 98 |
| Ш5-15 БНК-01 | -16 | 3618433180 02 | 577 | 556 | 345 | 92 |
| Ш5-15 БНК-02 | -17 | 3618433181 01 | 577 | 556 | 345 | 92 |
| Ш5-15 БВУ-01 | -18 | 3618431091 07 | 577 | 572 | 345 | 101 |
| Ш5-15 БВК-01 | -19 | 3618433182 00 | 577 | 572 | 345 | 95 |
| Ш5-15 БВК-02 | -20 | 3618433183 10 | 577 | 572 | 345 | 95 |
| Ш5-20 РНУ-01 | 742.414.00.00.000 | 3618431092 09 | 200 | От 0,46 До 4,4 | От 2,5 До 24 | 644 | 563 | 403 | 151 |
| Ш5-20 РНК-01 | 742.414.00.00.000-01 | 3618433186 09 | 644 | 563 | 403 | 142 |
| Ш5-20 РНК-02 | -2 | 3618433185 08 | 644 | 563 | 403 | 142 |
| Ш5-20 РВУ-01 | -3 | 36 18431093 08 | 644 | 594 | 403 | 155 |
| Ш5-20 РВК-01 | -4 | 3618433186 07 | 644 | 594 | 403 | 146 |
| Ш5-20 РВК-02 | -5 | 3618433187 06 | 644 | 594 | 403 | 146 |
| Ш5-20 ЭНУ-01 | -6 | 3618431094 07 | 644 | 686 | 472 | 160 |
| Ш5-20 ЭНК-01 | -7 | 3618433186 05 | 644 | 686 | 472 | 151 |
| Ш5-20 ЭНК-02 | -8 | 3618433189 04 | 644 | 686 | 472 | 151 |
| Ш5-20 ПНУ-01 | -9 | 3618431095 06 | 747 | 685 | 484 | 175 |
| Ш5-20 ПНК-01 | -10 | 3618433190 00 | 747 | 685 | 484 | 166 |
| Ш5-20 ПНК-02 | -11 | 3618433191 10 | 747 | 685 | 484 | 166 |
| Ш5-20 ПВУ-01 | -12 | 3618431096 05 | 747 | 700 | 484 | 178 |
| Ш5-20 ПВК-01 | -13 | 3618433192 09 | 747 | 700 | 484 | 169 |
| Ш5-20 ПВК-02 | -14 | 3618433193 08 | 747 | 700 | 484 | 169 |
| Ш5-20 БНУ-01 | -15 | 3618431097 04 | 627 | 563 | 403 | 145 |
| Ш5-20 БНК-01 | -16 | 3618433194 07 | 627 | 563 | 403 | 136 |
| Ш5-20 БНК-02 | -17 | 3618433195 06 | 627 | 563 | 403 | 136 |
| Ш5-20 БВУ-01 | -18 | 3618431098 03 | 627 | 594 | 403 | 148 |
| Ш5-20 БВК-01 | -19 | 3618433196 05 | 627 | 594 | 403 | 139 |
| Ш5-20 БВК-02 | -20 | 3618431099 02 | 627 | 594 | 403 | 139 |
| Ш5-30 РНУ-01 | 742.415.00.00.000 | 3618431099 02 | 300 | От 1,56 До 14.8 | От 2.5 До 24 | 1,0 | 810 | 742 | 506 | 274 |
| Ш5-30 РНК-01 | 742.415.00.00.000-01 | 3618433198 03 | 810 | 742 | 506 | 266 |
| Ш5-30 РНК-02 | -2 | 3618433199 02 | 810 | 742 | 506 | 266 |
| Ш5-30 РВУ-01 | -3 | 3618431100 04 | 810 | 805 | 506 | 288 |
| Ш5-30 РВК-01 | -4 | 3618433200 04 | 810 | 805 | 506 | 275 |
| Ш5-30 РВК-02 | -5 | 3618433201 03 | 810 | 805 | 506 | 275 |
| Ш5-30 ЭНУ-01 | -6 | 3618431101 03 | 810 | 865 | 528 | 583 |
| Ш5-30 ЭНК-01 | -7 | 3618433202 02 | 810 | 865 | 528 | 275 |
| Ш5-30 ЭНК-02 | -8 | 3618433203 01 | 810 | 865 | 528 | 275 |
| Ш5-30 ПНУ-01 | -9 | 3618431102 02 | 845 | 884 | 586 | 278 |
| Ш5-30 ПНК-01 | -10 | 3618433104 00 | 845 | 884 | 586 | 270 |
| Ш5-30 ПНК-02 | -11 | 3618433105 10 | 845 | 884 | 586 | 270 |
| Ш5-30 ПВУ-01 | -12 | 3618431103 01 | 845 | 948 | 586 | 287 |
| Ш5-30 ПВК-01 | -13 | 3618433206 09 | 845 | 948 | 586 | 279 |
| Ш5-30 ПВК-02 | -14 | 3618433207 08 | 845 | 948 | 586 | 279 |
| Ш5-30 БНУ-01 | -15 | 3618431104 00 | 772 | 742 | 506 | 260 |
| Ш5-30 БНК-01 | -16 | 3618433207 07 | 772 | 742 | 506 | 252 |
| Ш5-30 БНК-02 | -17 | 3618433109 06 | 772 | 742 | 506 | 252 |
| Ш5-30 БВУ-01 | -18 | 3618431105 10 | 772 | 805 | 506 | 269 |
| Ш5-30 БВК-01 | -19 | 3618433210 02 | 772 | 805 | 506 | 260 |
| Ш5-30 БВК-02 | -20 | 3618433210 01 | 772 | 805 | 506 | 260 |
Основные присоеденительные размеры питателей Ш3
| Типоразмер питателя | Размеры, мм |
| D | d | D1 | c | C1 | k | K1 | m | M1 | t | H | h | N |
| Ш3-15 | 110 | 100 | 200 | 20 | 35 | 87,5 | 175 | 120 | 200 | 87,5 | 175 | 295 | 8 |
| Ш3-20 | 160 | 150 | 246 | 20 | 40 | 72 | 216 | 170 | 270 | 80 | 240 | 345 | 12 |
| Ш3-30 | 260 | 250 | 350 | 30 | 55 | 57,5 | 315 | 270 | 370 | 70 | 340 | 450 | 12 |
Питатели шлюзовые Ш5
Назначение.
Питатели шлюзовые Ш5 предназначены для подачи хорошо сыпучих порошковых и зернистых материалов (размер гранул не более 10мм) поверхностной влажностью не выше 1,5 %, насыпной плотностью не более 1,8 г/см3, температурой от плюс 5 до плюс 250 град, С.
Вид климатических исполнений УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69, нижний температурный предел минус 40 град, С. Для питателей с электрическим исполнительным механизмом - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Для питателей класс взрывоопасной зоны В-fa или В-Па.
Пример записи обозначения питателя при заказе:
Питатель Ш5-15 РНУ-01 ТУ 26-01-640-87
Питатель Ш5-20 ЭНК-02 ТУ 26-01-640-87
Питатель Ш5-30 ПВУ-02 ТУ 26-01-640-87
Питатель Ш5-45 БВК-01 ТУ 26-01-640-87, где
Ш5 - тип питателя.
15, 20, 30 - диаметр ротора, см
Р - ручное регулирование производительности
П - пневматическое регулирование производительности
Э - регулирование производительности электрическим исполнительным механизмом
Б - без регулирования производительности
Н - электродвигатель не взрывозащитного исполнения
В - электродвигатель взрывозащитного исполнения
У - углеродистое исполнение
К - коррозионно-стойкое исполнение
01,02 - порядковой номер модели, учитывающий материал деталей, соприкасающимся с продуктом.
Техническая характеристика
| Условное обозначение питателя | Обозначение спецификации | Код ОКП и КЧ | Диаметр ротора, мм | Произ-ть, м3/ч, не более | Частота вращения, кВт, не более | Мощность потребл., кВт, не более | Материал деталей, соприка-сающийся с продуктом | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
| длинна | ширина | высота |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ш5-15 РНУ-01 | 742.594.00.00.000 | 36 1843 1245 10 | 150 | От 2,5 До 2,28 | От 2,5 До 24 | 0,47 | Ст. 3 пс 08X22H6T 08X13 | 586 | 511 | 309 | 108 |
| Ш5-15 РНК-01 | 742.594.00.00.000-01 | 36 1843 3492 00 | 586 | 511 | 309 | 104 |
| Ш5-15 РНК-02 | -2 | 36 1843 3491 01 | 586 | 511 | 309 | 104 |
| Ш5-15 РБУ-01 | -3 | 36 1843 1246 09 | 586 | 527 | 309 | 111 |
| Ш5-15 РВК-01 | -4 | 36 1843 3490 02 | 586 | 527 | 309 | 107 |
| Ш5-15 РВК-02 | -5 | 36 1843 3489 06 | 586 | 527 | 309 | 107 |
| Ш5-15 ЭНУ-01 | -6 | 36 1843 1244 00 | 586 | 670 | 463 | 117 |
| Ш5-15 ЭНК-01 | -7 | 36 1843 3488 07 | 586 | 670 | 463 | 113 |
| Ш5-15 ЭНК-02 | -8 | 36 1843 3487 08 | 586 | 670 | 463 | 113 |
| Ш5-15 ПНУ-01 | -9 | 36 1843 1243 01 | 690 | 756 | 395 | 132 |
| Ш5-15 ПНК-01 | -10 | 36 1843 3486 09 | 690 | 726 | 395 | 128 |
| Ш5-15 ПНК-02 | -11 | 36 1843 3483 01 | 690 | 726 | 395 | 128 |
| Ш5-15 ПВУ-01 | -12 | 36 1843 1242 02 | 690 | 771 | 395 | 135 |
| Ш5-15 ПВК-01 | -13 | 36 1843 3412 02 | 690 | 771 | 395 | 131 |
| Ш5-15 ПВК-02 | -14 | 36 1843 3481 03 | 690 | 771 | 395 | 131 |
| Ш5-15 БНУ-01 | -15 | 36 1843 1247 06 | 570 | 511 | 309 | 101 |
| Ш5-15 БНК-01 | -16 | 36 1843 3471 06 | 570 | 511 | 309 | 97 |
| Ш5-15 БНК-02 | -17 | 36 1843 3472 04 | 570 | 511 | 309 | 97 |
| Ш5-15 БВУ-01 | -18 | 36 1843 1248 07 | 570 | 527 | 309 | 104 |
| Ш5-15 БВК-01 | -19 | 36 1843 3473 03 | 570 | 527 | 309 | 100 |
| Ш5-15 БВК-02 | -20 | 36 1843 3474 02 | 570 | 527 | 309 | 100 |
| Ш5-20 РНУ-01 | 742.595.00.00.000 | 36 1843 1256 07 | 200 | От 0,57 До 5,46 | 0,49 | 647 | 522 | 358 | 130 |
| Ш5-20 РНК-01 | 742.595.00.00.000-01 | 36 1843 3497 06 | 647 | 522 | 358 | 127 |
| Ш5-20 РНК-02 | -2 | 36 1843 3498 05 | 647 | 522 | 358 | 127 |
| Ш5-20 РВУ-01 | -3 | 36 1843 1257 06 | 647 | 538 | 538 | 132 |
| Ш5-20 РВК-01 | -4 | 36 1843 3499 04 | 647 | 538 | 538 | 129 |
| Ш5-20 РВК-02 | -5 | 36 1843 3500 06 | 647 | 538 | 538 | 129 |
| Ш5-20 ЭНУ-01 | -6 | 36 1843 1258 05 | 697 | 676 | 488 | 140 |
| Ш5-20 ЭНК-01 | -7 | 36 1843 3505 01 | 697 | 676 | 488 | 137 |
| Ш5-20 ЭНК-02 | -8 | 36 1843 3506 00 | 697 | 676 | 488 | 137 |
| Ш5-20 ПНУ-01 | -9 | 36 1843 1259 04 | 750 | 762 | 470 | 144 |
| Ш5-20 ПНК-01 | -10 | 36 1843 3509 08 | 750 | 762 | 470 | 141 |
| Ш5-20 ПНК-02 | -11 | 36 1843 3510 04 | 750 | 762 | 470 | 147 |
| Ш5-20 ПВУ-01 | -12 | 36 1843 1260 00 | 750 | 717 | 740 | 144 |
| Ш5-20 ПВК-01 | -13 | 36 1843 3511 03 | 750 | 717 | 470 | 144 |
| Ш5-20 ПВК-02 | -14 | 36 1843 3512 02 | 750 | 717 | 470 | 126 |
| Ш5-20 БНУ-01 | -15 | 36 1843 1247 08 | 630 | 522 | 358 | 123 |
| Ш5-20 БНК-01 | -16 | 36 1843 3517 08 | 630 | 522 | 358 | 123 |
| Ш5-20 БНК-02 | -17 | 36 1843 3518 07 | 630 | 522 | 358 | 129 |
| Ш5-20 БВУ-01 | -18 | 36 1843 1261 10 | 630 | 538 | 358 | 126 |
| Ш5-20 БВК-01 | -19 | 36 1843 3473 03 | 630 | 538 | 358 | 126 |
| Ш5-20 БВК-02 | -20 | 3 618 433 474 | 630 | 538 | 358 | 126 |
| Ш5-30 РНУ-01 | 742.593.00.00.000 | 36 1843 1274 05 | 300 | От 1,74 До 16,57 | От 2 До 19 | 0,99 | 795 | 659 | 490 | 224 |
| Ш5-30 РНК-01 | 742.593.00.00.000-01 | 36 1843 3553 04 | 795 | 659 | 490 | 224 |
| Ш5-30 РНК-02 | -2 | 36 1843 3552 05 | 795 | 659 | 490 | 224 |
| Ш5-30 РВУ-01 | -3 | 36 1843 3552 06 | 795 | 760 | 490 | 245 |
| Ш5-30 РВК-01 | -4 | 36 1843 3550 07 | 795 | 760 | 490 | 245 |
| Ш5-30 РВК-02 | -5 | 36 1843 3549 00 | 795 | 760 | 490 | 245 |
| Ш5-30 ЭНУ-01 | -6 | 36 1843 1273 06 | 795 | 835 | 540 | 235 |
| Ш5-30 ЭНК-01 | -7 | 36 1843 3544 05 | 795 | 835 | 540 | 235 |
| Ш5-30 ЭНК-02 | -8 | 36 1843 3543 06 | 795 | 835 | 540 | 235 |
| Ш5-30 ПНУ-01 | -9 | 36 1843 3544 05 | 830 | 978 | 554 | 230 |
| Ш5-30 ПНК-01 | -10 | 36 1843 3543 06 | 830 | 978 | 554 | 230 |
| Ш5-30 ПНК-02 | -11 | 36 1843 1272 07 | 830 | 978 | 554 | 230 |
| Ш5-30 ПВУ-01 | -12 | 36 1843 3540 09 | 830 | 1043 | 554 | 249 |
| Ш5-30 ПВК-01 | -13 | 36 1843 3539 02 | 830 | 1043 | 554 | 249 |
| Ш5-30 ПВК-02 | -14 | 36 1843 1271 08 | 830 | 1043 | 554 | 249 |
| Ш5-30 БНУ-01 | -15 | 36 1843 3538 03 | 760 | 695 | 490 | 209 |
| Ш5-30 БНК-01 | -16 | 36 1843 3557 04 | 760 | 695 | 490 | 209 |
| Ш5-30 БНК-02 | -17 | 36 1843 3531 10 | 760 | 695 | 490 | 209 |
| Ш5-30 БВУ-01 | -18 | 36 1843 1344 02 | 760 | 760 | 490 | 227 |
| Ш5-30 БВК-01 | -19 | 36 1843 3530 00 | 760 | 760 | 490 | 227 |
| Ш5-30 БВК-02 | -20 | 36 1843 3529 04 | 760 | 760 | 490 | 227 |
| Ш5-45 РНУ-01 | 742.596.00.00.000 | 36 1843 1284 10 | 450 | От 6,28 До 59,68 | 1,98 | 963 | 795 | 680 | 350 |
| Ш5-45 РНК-01 | 742.596.00.00.000-01 | 36 1843 3578 07 | 963 | 795 | 680 | 342 |
| Ш5-45 РНК-02 | -2 | 36 1843 3577 07 | 963 | 795 | 680 | 361 |
| Ш5-45 РВУ-01 | -3 | 36 1843 1285 02 | 963 | 850 | 680 | 352 |
| Ш5-45 РВК-01 | -4 | 36 1843 3578 07 | 963 | 850 | 680 | 352 |
| Ш5-45 РВК-02 | -5 | 36 1843 3577 07 | 963 | 850 | 680 | 359 |
| Ш5-45 ЭНУ-01 | -6 | 36 1843 1285 02 | 963 | 855 | 680 | 351 |
| Ш5-45 ЭНК-01 | -7 | 36 1843 3576 08 | 963 | 855 | 680 | 351 |
| Ш5-45 ЭНК-02 | -8 | 36 1843 3575 09 | 963 | 855 | 680 | 354 |
| Ш5-45 ПНУ-01 | -9 | 36 1843 1282 05 | 1000 | 1008 | 680 | 346 |
| Ш5-45 ПНК-01 | -10 | 36 1843 3570 03 | 1000 | 1008 | 680 | 346 |
| Ш5-45 ПНК-02 | -11 | 36 1843 3569 07 | 1000 | 1008 | 680 | 364 |
| Ш5-45 ПВУ-01 | -12 | 36 1843 1283 04 | 1000 | 1063 | 680 | 356 |
| Ш5-45 ПВК-01 | -13 | 36 1843 3571 00 | 1000 | 1063 | 680 | 336 |
| Ш5-45 ПВК-02 | -14 | 36 1843 3582 10 | 1000 | 1063 | 680 | 328 |
| Ш5-45 БНУ-01 | -15 | 36 1843 1286 01 | 925 | 795 | 680 | 328 |
| Ш5-45 БНК-01 | -16 | 36 1843 3568 08 | 925 | 795 | 680 | 346 |
| Ш5-45 БНК-02 | -17 | 36 1843 3567 09 | 925 | 795 | 680 | 338 |
| Ш5-45 БВУ-01 | -18 | 36 1843 1294 01 | 925 | 850 | 680 | 338 |
| Ш5-45 БВК-01 | -19 | 36 1843 3559 09 | 925 | 850 | 680 | 338 |
| Ш5-45 БВК-02 | -20 | 36 1843 3558 10 | 925 | 850 | 680 | 338 |
Основные присоеденительные размеры питателей Ш5
| Типоразмер питателя | Исполнение электродвигателя | Размеры, мм |
| В1 | В2 | В3 | C | D | D1 | H1 | E | n | N1 |
| Ш5-15 | | 170 | 180 | - | | 100 | 170 | 256 | 198 | 4 | 4 |
| Ш5-20 | | 200 | 120 | 250 | | 150 | 225 | 310 | 240 | 4 | 8 |
| Ш5-30 | | 320 | 125 | 375 | | 250 | 335 | 440 | 285 | 6 | 12 |
| Ш5-45 | | 460 | 174 | 522 | | 400 | 480 | 620 | 368 | 8 | 12 |
|